





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ごまかし | I10 | 2012-2014 | 1.1L |
ごまかし | conquest | 1986年 | 2.6L 2555cc 156cid |
ごまかし | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
ミニ | CLUBMAN (F54) | 2014- | クーパー ALL4 |
ミニ | CLUBMAN (F54) | 2014- | クーパー D |
ミニ | CLUBMAN (F54) | 2014- | Cooper |
ミニ | クーパー SD | 2010-2015 | |
ミニ | CooperPaceman (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | CooperClubman | 2010-2016 | - |
ミニ | クーパー s | 2010-2015 | |
ミニ | CooperCoupe (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | クーパー SD |
ミニ | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | Cooper |
ミニ | CooperRoadster (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | CooperCountryman | 2014- | - |
ミニ | CooperCountryman (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | クーパー SD ALL4 |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | クーパー ALL4 |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | クーパー D |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | ジョン · クーパーは ALL4 |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | クーパー SD |
ミニ | 同胞 (F60) | 2016- | クーパー s |
ミニ | Coop.S JCW | 2010-2015 | |
ミニ | CooperClubman (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | クーパー、クーパー (S 、 JCW) | 2010- | - |
ミニ | countryman | 2017- | Phev |
Bedford | いたずらピックアップ | 1986-1990 | 1.0 AWD |
tata | エースジップ | 2011- | 0.6 D |
tata | 詠唱 | 2010-2016 | 2.2 ディ AWD |
tata | 207 ピックアップ | 1996-2007 | 3.0 D |
tata | 207 ピックアップ | 1996-2007 | 3.0 ディ |
tata | 207 ピックアップ | 1996-2007 | 2.0 TDiC 4 × 4 |
tata | Harrier | 2020- | 2 |
tata | Altroz | 2019- | 1.2 |
tata | Altroz | 2019- | 1.5 |
tata | 407 プラットフォーム/シャーシ | 1999-2006 | 3.0 DTI |
tata | Gurkha | 1997-1999 | 1.9 D |
tata | インディカ (40_V2) | 1998- | 1.4 エレガンス |
tata | インディカ (40_V2) | 1998- | 1.4 i |
tata | インディカ (40_V2) | 1998- | 1.2 |
Innocenti | エルバ (146) | 1991-1996 | 1.3 (146CW) |
Innocenti | エルバ (146) | 1991-1996 | 1.4 すなわち (146EN 、 146EQ) |
Innocenti | エルバ (146) | 1991-1996 | 1.6 すなわち (146EO 、 146ER) |
Innocenti | エルバ (146) | 1991-1996 | 1.7 D (146DI 、 146EI) |
Innocenti | エルバ (146) | 1991-1996 | 1.5 すなわち (146C9) |
Innocenti | ミニ | 1985-1991 | 1.0 |
Innocenti | ミニ | 1974-1982 | 1 |
Innocenti | ミニ | 1984-1987 | 0.6 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 0.55000000000000004 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 0.55 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 1.3 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 0.6 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 0.65 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 1 |
Innocenti | ミニ | 1974-1995 | 1.3 デ Tomaso |
Innocenti | KORAL | 1990-1992 | 55 |
Innocenti | KORAL | 1990-1992 | 45 |
Innocenti | 理事 | 1974-1975 | 1.5 |
Innocenti | 理事 | 1974-1975 | 1.3 |
Innocenti | ELBA | 1994-1996 | 1.6 すなわち |
Innocenti | ELBA | 1992-1994 | 1.5 すなわち |
Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 ディーゼル |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
キャデラック | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
キャデラック | SLS | 2007-2013 | |
キャデラック | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
クライスラ | クライスラー300 | 2011- | |
クライスラ | Eのクラス | 1984-1984 | 2.2 T |
ジープ | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
ジープ | Patriot | 2011年 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
ジープ | ラングラー | 2012年 | 3.6L 3604cc 220cid |
SUZUKI | (3世代) SWIFTハッチバック (14.01-16.12) | 2014-2016 | |
SUZUKI | (第3世代-変更) ジムニーSUV (12.07-) | 2012- | |
SUZUKI | (第2世代) IGNIS SUV (17.08-) | 2017- | |
SUZUKI | (ジェネレーション1) カイザーウェスト (10.07-14.12) | 2010-2014 | |
SUZUKI | (3世代) スーパービターラSUV (07.04-12.08) | 2007-2012 | |
Maruti | ジプシー | 1985-2006 | 1.3 |
Maruti | ジプシー | 1985-2006 | 1.0 全輪駆動 |
Maruti | VERSA バス | 2001-2006 | 1.3 |
Maruti | BALENO エステート | 1998-2006 | 1.6 |
Maruti | スウィフト | 2004-2006 | 1.3 D |
Maruti | スウィフト | 2004-2006 | 1.2 |
Maruti | 壮大なVitara | 2002-2006 | 2.0 全輪駆動 |
Maruti | 壮大なVitara | 2002-2006 | 2.7 全輪駆動 |
Maruti | Baleno | 1998-2006 | 1.6 |
Maruti | Estilo | 2006-2006 | 1 |
Buick | ブランドの新しいEXCELLE | 2015-2022 | |
Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
Buick | Encore | 2013-2022 | |
トヨタ | 2FD-35 | 1980-1991 | - |
トヨタ | 2fd-80 | 1977-1982 | - |
トヨタ | 2FD-135 | 1984-1993 | - |
トヨタ | 2FDC-25 | 1976-1988 | 2J エンジン |
トヨタ | 2000GT サルーン | 1966-1968 | 2 |
トヨタ | 2FDC-10 | 1976-1988 | - |
トヨタ | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 | 1 |
ジャガー | E-Type 2+2 | 1966-1975 | 4.2 (Series2) |
ジャガー | E-TYPE コンバーチブル | 1961-1975 | 3.8 (Series1) |
ジャガー | E-TYPE コンバーチブル | 1961-1975 | 4.2 (シリーズ 1) |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています