





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ごまかし | I10 | 2012-2014 | 1.1L |
ごまかし | conquest | 1986年 | 2.6L 2555cc 156cid |
ごまかし | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
ベッドフォードマリン | 220 | 1969-1979 | - |
ベッドフォードマリン | 330 | 1969-1979 | - |
ベッドフォードマリン | 240 | 1969-1979 | - |
ベッドフォードマリン | 230 | 1969-1979 | - |
Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 ディーゼル |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
日野 | EH100 | 1976-1986 | - |
日野 | W06E | 1986-1996 | - |
日野 | Ek100 | 1975-1992 | - |
キャデラック | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
キャデラック | SLS | 2007-2013 | |
キャデラック | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
クライスラ | クライスラー300 | 2011- | |
クライスラ | Eのクラス | 1984-1984 | 2.2 T |
クライスラ | 200 | 2011-2017 | - |
ジープ | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
ジープ | Patriot | 2011年 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
ジープ | ラングラー | 2012年 | 3.6L 3604cc 220cid |
Buick | ブランドの新しいEXCELLE | 2015-2022 | |
Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
Buick | Encore | 2013-2022 | |
トヨタ | 2FD-35 | 1980-1991 | - |
トヨタ | 2fd-7 | 1981-1991 | - |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T27 _) | 2008- | 1.6 D4-D (WWT270 _) |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T27 _) | 2008- | 2.0 D-4D (WWT271 _) |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T27 _) | 2008- | 2.0 (ZRT272 _) |
トヨタ | 2FGC-10 | 1967-1980 | 5R エンジン |
トヨタ | 1000 ボックス (KP36V _) | 1969-1988 | 1 |
トヨタ | アベンシスステーションワゴン (_ T22 _) | 1997-2003 | 2.0 D (CDT220 _) |
トヨタ | アベンシスステーションワゴン (_ T22 _) | 1997-2003 | 1.8 (AT221 _) |
トヨタ | アベンシスステーションワゴン (_ T22 _) | 1997-2003 | 1.6 (AT220 _ 、 ZZT220 _) |
トヨタ | アベンシスステーションワゴン (_ T22 _) | 1997-2003 | 2.0 (AZT220 _) |
トヨタ | 2fd-80 | 1977-1982 | - |
トヨタ | Altisサルーン (_ E21 _) 、カローラaltisサルーン (_ E21 _) 、カローラサルーン (_ E21 _) | 2019- | 1.6 vvti flexfuel (ZRE210 _) |
トヨタ | Altisサルーン (_ E21 _) 、カローラaltisサルーン (_ E21 _) 、カローラサルーン (_ E21 _) | 2019- | 1.8 vvtiハイブリッドフレックス (ZWE211) |
トヨタ | ARISTO | 1997-2005 | |
トヨタ | ARISTO | 1992-1993 | |
トヨタ | ARISTO | 1997-1999 | |
トヨタ | 2FG-20 | 1969-1980 | 5P エンジン |
トヨタ | 3FGC-13 | 1980-1994 | - |
トヨタ | 2FD-135 | 1984-1993 | - |
トヨタ | 7FG-14 | 1998-2008 | - |
トヨタ | カルディナ (_ T19 _) | 1987-1997 | 1.5 (ET196V _) |
トヨタ | カルディナ (_ T19 _) | 1987-1997 | 2.0 4WD (ST195G _) |
トヨタ | 2FD-100 | 1984-1993 | - |
トヨタ | 水 | 2012-2021 | |
トヨタ | 7FDJK-25 | 1998-2008 | - |
トヨタ | 2FDC-25 | 1976-1988 | 2J エンジン |
トヨタ | 2000GT サルーン | 1966-1968 | 2 |
トヨタ | 2FG-28 | 1967-1980 | - |
トヨタ | 3FGC-25 | 1967-1980 | 5R エンジン |
トヨタ | 2FDL-7 | 1984-1994 | - |
トヨタ | 5GF-18 | 1986-1988 | - |
トヨタ | 5GF-20 | 1986-1988 | - |
トヨタ | 2FDC-10 | 1976-1988 | - |
トヨタ | 2FG-35 | 1969-1980 | F エンジン |
トヨタ | 5FG-35 | 1988-2004 | - |
トヨタ | 7FDJK-30 | 1998-2008 | - |
トヨタ | 2FDL-9 | 1984-1994 | - |
トヨタ | 3FGC-15 | 1980-1994 | - |
トヨタ | アベンシスワゴン | 2005-2008 | |
トヨタ | アベンシスワゴン | 2008-2009 | |
トヨタ | アルテッツァジンナーギータ (_ XE1 _) | 1998-2005 | 2.0 4WD |
トヨタ | 2FG-9 | 1981-2002 | - |
トヨタ | Aygo | 2014-2016 | 1.2 |
トヨタ | Aygo | 2011-2014 | |
トヨタ | 7FGJ-F35 | 1993-2001 | - |
トヨタ | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 | 1 |
トヨタ | 2FG-7 | 1981-2002 | - |
トヨタ | BB | 2003-2003 | |
トヨタ | BB | 2001-2003 | |
トヨタ | 3FGC-20 | 1967-1980 | 5R エンジン |
トヨタ | アクア (_ NHP1 _) | 2011- | 1.5 ハイブリッド |
トヨタ | アイゴ (_ B4 _) | 2014- | 1.2 (PAB40 _) |
トヨタ | 5FG-40 | 1988-2004 | - |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T25 _) | 2003-2008 | 2.0 VVTi (AZT250 _) |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T25 _) | 2003-2008 | 2.0 D-4D (ADT250 _) |
トヨタ | アベンシスサルーン (_ T25 _) | 2003-2008 | 1.8 (ZZT251 _) |
トヨタ | 5FGA-50 | 1994-1996 | - |
トヨタ | CALDINA | 1993-1997 | |
トヨタ | CALDINA | 2002-2004 | |
トヨタ | 5FG-33 | 1988-2004 | - |
トヨタ | 7FDJK-20 | 1998-2008 | - |
トヨタ | 5GF-25 | 1986-1988 | - |
トヨタ | 5FG-50 | 1990-1994 | - |
トヨタ | アイゴ (_ B1 _) | 2005- | 1.0 GPL (KGB10 _) |
トヨタ | C-HR (_ X1 _) 、C-HR suv (_ X1 _) | 2019- | 2.0ハイブリッド (MAXH10) |
トヨタ | 5FGE-35 | 1990-2004 | - |
トヨタ | 5FG-60 | 1990-1994 | - |
トヨタ | 7FGJ-35 | 1993-2008 | - |
トヨタ | 2fd-9 | 1981-1991 | - |
トヨタ | ブレビス | 2003-2007 | |
トヨタ | ブレビス | 2001-2003 | |
トヨタ | アベンシスステーションワゴン | 2000-2003 | 1.8 VVT-i |
トヨタ | 7FGCU-60 | 1998-2008 | - |
トヨタ | 5GF-28 | 1986-1988 | - |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています