





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ごまかし | I10 | 2012-2014 | 1.1L |
ごまかし | conquest | 1986年 | 2.6L 2555cc 156cid |
ごまかし | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
スカニア | DC9 | 1999-2009 | - |
スカニア | Ds11 | 1988-1997 | - |
スカニア | DSC11 | 1988-2000 | - |
シトロエン | (ジェネレーション1) C4クーペ (06.10-12.06) | 2006-2012 | |
シトロエン | Berlingo Kasten | 2003-2016 | 電気 |
シトロエン | C2 | 2005-2009 | 1.6 HDi |
シトロエン | Berlingo | 1997-2016 | 1.8i 4WD |
シトロエン | BERLINGO プラットフォーム/シャーシ (B9) | 2008- | 1.6 HDI 90 |
シトロエン | (ジェネレーション1) C4エアクロスSUV (12.04-) | 2012- | |
シトロエン | C-CROSSER (EP _) | 2007- | 2.0 全輪駆動 |
シトロエン | CX I (ミリアンペア) | 1974-1985 | 2000 |
シトロエン | (第2世代) C4 PICASSO MPV (15.07-) | 2015- | |
シトロエン | BX | 1983-1994 | 19 D |
シトロエン | C15 | 1987-1996 | 1.4 E |
シトロエン | シトロエンC3(02-09) | 2001- | |
シトロエン | Citroën e-C4 | 2021- | Bev |
シトロエン | BERLINGO/BERLINGO 最初のボックス (M _) | 1996-2011 | 1.4 CNG |
シトロエン | AMI ブレーク | 1968-1977 | 10 スーパー (AM3) |
シトロエン | BX ブレーク | 1983-1994 | 19 D |
シトロエン | C5 II (RC _) | 2004- | 1.8 16V (RC6FZB) |
シトロエン | CX I ブレーク | 1980-1982 | 2400 |
シトロエン | C5 III ブレーク | 2008-2016 | 2.2 HDI 165 |
シトロエン | 斧 | 1989-1991 | 14 |
シトロエン | CX | 1981-1985 | 2200 |
シトロエン | CX II ブレーク | 1986-1992 | 25i |
シトロエン | SM | 1970-1975 | 2.7 射出 |
シトロエン | Berlingo ボックス (B9) | 2008- | 1.6 HDI 115 |
シトロエン | XM ブレーク (Y3) | 1989-1994 | 2.0 ターボ |
シトロエン | C5 I (DC _) | 2001-2005 | 1.8 16V (DC6FZB 、 DC6FZE) |
シトロエン | C5 aircrossハイブリッド | 2020- | Phev |
シトロエン | C8 | 2005-2009 | 2.0 16 V |
シトロエン | C1 (PM _ 、 PN _) | 2005-2014 | 1.4 HDi |
シトロエン | C5 I ブレーク (DE _) | 2001-2004 | 2.0 16V (DERFNF 、 DERFNC 、 RERFNC) |
シトロエン | C6 | 2006-2016 | 2.2 HDi |
シトロエン | C-Zero | 2014-2016 | C-Zero |
シトロエン | C-Crosser | 2008-2016 | 2.4 16 V |
シトロエン | C-ELYSEE | 2018-2019 | 1.5 BlueHDi 100 |
シトロエン | C8 (EA _ 、 EB _) | 2002- | 2.0 16 V |
シトロエン | Axel | 1984-1991 | 11 |
シトロエン | C4 Stufenheck | 2006-2011 | 1.6 HDi |
シトロエン | BERLINGO/BERLINGO 最初 MPV (MF) | 1996-2011 | 1.4 i (MFKFX 、 MFKFW) |
シトロエン | C4 サルーン | 2013- | 1.6 フレックス |
シトロエン | C15 コンビ | 1987-2000 | 1.8 D |
シトロエン | BERLINGO (B9) | 2008- | 1.6 BlueHDi 100 |
シトロエン | BX (XB-_) | 1982-1994 | 1.9 全輪駆動 |
シトロエン | C5 ブレーク | 2008-2016 | 1.6 HDi |
シトロエン | C6 (TD _) | 2005- | 2.2 HDi |
シトロエン | (第2世代) C3ハッチバック (09-16) | 2010-2013 | |
シトロエン | C5 II ブレーク | 2006-2016 | 2.2 HDi |
シトロエン | Ë-spacetourer ev 75kWh | 2021- | Bev |
シトロエン | C4 Spacetourer | 2018-2019 | 1.2 PureTech 130 |
シトロエン | ジャンパー Pritsche/Fahrgestell | 1999-2002 | 2.8 D |
シトロエン | C5 私は | 2003-2004 | 3.0 カールソン |
シトロエン | (第1世代) C6 (07.01-12.12) | 2007- | |
シトロエン | Acadiane | 1978-1988 | 6 |
シトロエン | C-Crosser で企業 | 2009-2016 | 2.2 HDi |
シトロエン | 2 CV | 1975-1981 | 6 |
シトロエン | C5 II ブレイク (再 _) | 2004- | 1.8 16V (RE6FZB) |
シトロエン | (第1世代) C4 PICASSO MPV (08.12-15.07) | 2008-2015 | |
シトロエン | C5 I ブレーク | 2003-2004 | 3.0 カールソン |
シトロエン | CX II | 1987-1992 | 25 D ターボ |
シトロエン | AMI | 1963-1977 | 6 (AM 、 AMB) |
シトロエン | C5 III (RD _) | 2008- | 2.0 16 V の Bioflex |
シトロエン | Ami 1 | 2021- | Bev |
シトロエン | BX ブレーク (XB-_) | 1983-1994 | 1.9 D |
シトロエン | C5 III | 2010-2016 | 1.6 THP 150 |
シトロエン | C5 III ブレイク (TD _) | 2008- | 1.6 vti 120 |
シトロエン | CX I | 1981-1985 | 2200 |
シトロエン | CX I ブレーク (ミリアンペア) | 1975-1985 | 25 トライ |
シトロエン | C15 (VD-_) | 1984-2005 | 1.0 E |
シトロエン | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 2014-2016 | 1.6 BlueHDi 100 |
シトロエン | C1 II | 2018-2019 | 1.0 VTi 72 |
シトロエン | シトロエンC8(02-) | 2002- | |
シトロエン | AX (ZA-_) | 1986-1998 | 1.3 スポーツ |
シトロエン | C15 エステート | 1987-2000 | 1.1 |
シトロエン | (第1世代) C-Crosser SUV (07-12) | 2010-2012 | |
シトロエン | C1 | 2014-2016 | 1.0 VTI 68 |
シトロエン | C5 | 2005-2008 | 1.8 16 V |
シトロエン | C5 II | 2006-2016 | 2.2 HDi |
Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 ディーゼル |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
日野 | EH100 | 1976-1986 | - |
日野 | W06E | 1986-1996 | - |
日野 | Ek100 | 1975-1992 | - |
キャデラック | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
キャデラック | SLS | 2007-2013 | |
キャデラック | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
クライスラ | クライスラー300 | 2011- | |
クライスラ | Eのクラス | 1984-1984 | 2.2 T |
クライスラ | 200 | 2011-2017 | - |
ジープ | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
ジープ | Patriot | 2011年 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
ジープ | ラングラー | 2012年 | 3.6L 3604cc 220cid |
Buick | ブランドの新しいEXCELLE | 2015-2022 | |
Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
Buick | Encore | 2013-2022 |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています