





車載装備 | モデル | 年 |
---|---|---|
chana | Kuayuewang X1 | 2019- |
chana | Ni ou ii | 2019- |
chana | Xinbao 3 | 2019- |
chana | Oushang/A600 | 2020- |
chana | Kaicheng F70 | 2019- |
chana | CX70 クローズドオフロード車 | 2016- |
chana | A800 MPV | 2017- |
chana | CV1 ハッチバック | 2015- |
chana | スター 3 バス | 2015- |
chana | Raesor M80 | 2019- |
chana | V5 MPV | 2013- |
chana | スターピックアップ | 1999-2003 |
chana | ChangXing | 2019- |
chana | 名誉sボックス | 2020- |
chana | Shenqi T10 | 2019- |
chana | Raesor ES30 | 2019- |
chana | EULOVE MPV | 2013- |
HAVAL | H9 | 2019- |
HAVAL | H1 | 2014- |
HAVAL | H6 | 2013- |
HAVAL | H2 | 2014- |
HAVAL | F7X | 2019- |
HAVAL | H4 | 2019- |
HAVAL | H7L | 2016- |
HAVAL | H8 | 2013- |
HAVAL | H7 | 2019- |
HAVAL | H5 | 2010- |
HAVAL | f7 | 2019- |
HAVAL | M6 | 2017- |
HAVAL | F5 | 2020- |
CHANGAN | ALSVIN | 2008- |
CHANGAN | (第1世代) Jiexun MPV (07.04-09.12) | 2007-2009 |
CHANGAN | CM10 ボックス | 2011- |
CHANGAN | Eadoら | 2019- |
CHANGAN | 長安E30(12-) | 2012-2012 |
CHANGAN | CS95 クローズドオフロード車 | 2017- |
CHANGAN | (第1世代) ALSVIN V5 (12.09-15.03) | 2012-2015 |
CHANGAN | CS15 350e | 2017- |
CHANGAN | XINGGUANG バス | 2007- |
CHANGAN | Benni e-スター | 2020- |
CHANGAN | (第1世代) EプロSUV (19.12-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) CS75プラスSUV (19.09-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) ALSVIN (09.03-12.03) | 2009-2012 |
CHANGAN | (第1世代) レイトンCC (17.12-19.10) | 2017- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) CS75 SUV (14.04-18.04) | 2014-2020 |
CHANGAN | CS35 クローズドオフロード車 | 2012- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) Eado DT (18.03-) | 2018- |
CHANGAN | チャナボックス | 2007- |
CHANGAN | (第1世代) DBENNI Eスターハッチバック (20.04-) | 2020- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-Vハッチバック (22.03-) | 2022年- |
CHANGAN | CS85クーペ | 2019- |
CHANGAN | CS75 クローズドオフロード車 | 2014- |
CHANGAN | (第1世代) Eado PHEV (17.10-) | 2017- |
CHANGAN | (第1世代) CX30ハッチバック (10.05-12.03) | |
CHANGAN | ZHIXIANG | 2008- |
CHANGAN | ベンベン | 2014- |
CHANGAN | Yuexing | 2010- |
CHANGAN | (第1世代) CS55プラスSUV (19.11-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) Luminハッチバック (22.06-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) ALSVINハッチバック (09.11-12.03) | 2009-2012 |
CHANGAN | (第1世代) EADO (12.03-16.07) | 2012-2016 |
CHANGAN | (第1世代) CS85クーペSUV (19.03-) | 2019- |
CHANGAN | ベンベン LOVE | 2009-2014 |
CHANGAN | CX30 ハッチバック | 2009-2012 |
CHANGAN | (ジェネレーション1) DBENNI iハッチバック (06.11-10.01) | 2006-2010 |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-K iDD SUV(22.03-) | 2022年- |
CHANGAN | CS55 | 2020- |
CHANGAN | CV6 ハッチバック | 2005- |
CHANGAN | 貨物 | 2005-2012 |
CHANGAN | (ジェネレーション1) CS15 SUV (16.04-19.03) | 2016-2019 |
CHANGAN | (第1世代) Ruicheng PLUSセダン (22.09-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) CS35プラスSUV (18.10-) | 2018- |
CHANGAN | 長安SC6320 | |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-T SUV (20.05-) | 2020- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) CS55ピュアエレクトリックSUV (20.07-) | 2020- |
CHANGAN | (第1世代) CX30 (10.12-13.10) | 2010- |
CHANGAN | (第1世代) 長安UNI-Vスマート電気iDDハッチバック (23.02-) | 2023年- |
CHANGAN | YUEXIANG V3 | 2012- |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。