






車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
Audi | 90 (89 、 89Q 、 8A 、 B3) | 1987-1991 | 2.3 E |
Audi | 90 (89 、 89Q 、 8A 、 B3) | 1987-1991 | 2.3 E クワトロ |
Audi | 90 (89 、 89Q 、 8A 、 B3) | 1987-1991 | 2.3 E 20 V クワトロ |
Audi | カブリオレ (8G7 、 B4) | 1991-2000 | 2.8 |
Audi | 200 アバント (44 、 44Q) | 1983-1991 | 2.2 20 V ターボクワトロ |
Audi | 200 (44 、 44Q) | 1983-1991 | 2.2 20 V ターボクワトロ |
ベンツ | サルーン (W124) | 1984-1993 | 260 E (124.026) |
ベンツ | サルーン (W124) | 1984-1993 | 320 E (124.032) |
ベンツ | サルーン (W124) | 1984-1993 | 300 E 4-matic (124.230) |
ベンツ | サルーン (W124) | 1984-1993 | 300 E (124.030) |
ベンツ | サルーン (W124) | 1984-1993 | 280 E (124.028) |
ベンツ | E-CLASS コンバーチブル (A124) | 1993-1998 | E 320 (124.066) |
ベンツ | G-CLASS (W463) | 1989- | グラム 500 (463.247 、 463.248 、 463.249 、 463.240 、 463.241) |
ベンツ | CLK コンバーチブル (A208) | 1998-2002 | 320 (208.465) |
ベンツ | CLK コンバーチブル (A208) | 1998-2002 | 55 AMG (208.474) |
ベンツ | CLK コンバーチブル (A208) | 1998-2002 | 430 (208.470) |
ベンツ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 500 (220.075 、 220.175 、 220.875) |
ベンツ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 600 (220.878 、 220.178) |
ベンツ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 55 AMG (220.073 、 220.173) |
ベンツ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 430 (220.070 、 220.170) |
ベンツ | コンビ T-モデル (S124) | 1985-1993 | 320 TE (124.092) |
ベンツ | コンビ T-モデル (S124) | 1985-1993 | 300 TE 4-matic (124.290) |
ベンツ | コンビ T-モデル (S124) | 1985-1993 | 300 TE (124.090) |
ベンツ | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 560 SE 、 SEL (126.038 、 126.039) |
ベンツ | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 300 SE 、 SEL (126.024 、 126.025) |
ベンツ | S-CLASS (W126) | 1979-1991 | 420 SE 、 SEL (126.034 、 126.035) |
ベンツ | E-CLASS (W124) | 1993-1996 | E 500 (124.036) |
ベンツ | E-CLASS (W124) | 1993-1996 | E 320 (124.032) |
ベンツ | E-CLASS (W124) | 1993-1996 | E 420 (124.034) |
ベンツ | SLK (R170) | 1996-2004 | 320 (170.465) |
ベンツ | SLK (R170) | 1996-2004 | 32 AMG コンプレッサー (170.466) |
ベンツ | SLK (R170) | 1996-2004 | 200 コンプレッサー (170.444) |
ベンツ | SL (R107) | 1971-1989 | 560 SL |
ベンツ | クーペ (C124) | 1987-1993 | 300 CE-24 (124.051) |
ベンツ | クーペ (C124) | 1987-1993 | 320 CE (124.052) |
ベンツ | クーペ (C124) | 1987-1993 | 300 CE (124.050) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C215) | 1999-2006 | CL 600 (215.378) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C215) | 1999-2006 | CL 500 (215.375) |
ベンツ | E-CLASS クーペ (C124) | 1993-1997 | E 320 (124.052) |
ベンツ | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 220 (202.022) |
ベンツ | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 43 AMG (202.033) |
ベンツ | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 230 (202.023) |
ベンツ | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 36 AMG (202.028) |
ベンツ | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 280 (202.029) |
ベンツ | E-CLASS T-モデル (S124) | 1993-1996 | E 320 T (124.092) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C126) | 1980-1991 | 560 秒 (126.045) |
ベンツ | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 280 SE 、 SEL (116.024) |
ベンツ | S-CLASS (W116) | 1972-1980 | 450 se |
ベンツ | CLK (C208) | 1997-2002 | 430 (208.370) |
ベンツ | CLK (C208) | 1997-2002 | 55 AMG (208.374) |
ベンツ | CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208.365) |
ベンツ | 190 (W201) | 1982-1993 | E 2.3-16 |
ベンツ | 190 (W201) | 1982-1993 | 2.6 |
ベンツ | 190 (W201) | 1982-1993 | E 2.3 |
ベンツ | 190 (W201) | 1982-1993 | E 2.6 (201.029) |
ベンツ | E-CLASS T-モデル (S210) | 1996-2003 | E 320 (210.265) |
ベンツ | E-CLASS T-モデル (S210) | 1996-2003 | E 320 4-matic (210.282) |
ベンツ | SL (R129) | 1989-2001 | 600 (129.076) |
ベンツ | SL (R129) | 1989-2001 | 500 (129.068) |
ベンツ | SL (R129) | 1989-2001 | 500 SL (129.066) |
ベンツ | SL (R129) | 1989-2001 | 320 (129.063) |
ベンツ | SL (R129) | 1989-2001 | 500 (129.067) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | S 600 (140.056 、 140.057) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | 400 SE 、 SEL/S420 (140.042 、 140.043) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | S 420 (140.042) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | S 350 ターボ-D (140.134) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | S 500 (140.050 、 140.051) |
ベンツ | S クラス (W140) | 1991-1998 | 300 SE 、 SEL/S320 (140.032 、 140.033) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 420 (210.072) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 430 4-matic (210.083) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210.055) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210.065) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 430 (210.070) |
ベンツ | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 55 AMG (210.074) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C140) | 1992-1999 | 秒/CL 500 (140.070) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C140) | 1992-1999 | 秒/CL 600 (140.076) |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください