





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 H |
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 × |
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
Infiniti | 前 | 2007- | 35 |
Infiniti | FX | 2008- | 35 |
Infiniti | Q50 | 2013- | 50 ハイブリッド |
Infiniti | Q50 | 2013- | 50 ハイブリッド AWD |
Infiniti | G サルーン | 2007- | 35 × |
Infiniti | G サルーン | 2007- | 25 |
はす | ELISE | 2000- | 1.8 |
マツダ | CX-5 (KE 、 GH) | 2011- | 2 |
マツダ | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
マツダ | 2 (DL 、 DJ) | 2014- | 1.5 |
トヨタ (FAW)(米国) | RAV4 | 2020-2023 | |
トヨタ (FAW)(米国) | 86 | 2016- | |
トヨタ (FAW)(米国) | VIOS/YARIS | 2023年- | |
トヨタ (FAW)(米国) | prius | 2022年- | |
レクサス (米国) | LEXUSはシリーズです | 2013- | |
レクサス (米国) | レクサスCT200h | 2010- | |
レクサス (米国) | レクサスIS300 | 2000-2005 | |
レクサス (米国) | レクサスNXシリーズ | 2014-2021 | |
レクサス (米国) | レクサスIS250/350 | 2005-2013 | |
Subaru | インプレッササルーン (GJ) | 2011- | 2.0 AWD (GJ7) |
Subaru | XV | 2011- | 2.0 私は AWD |
Subaru | フォレスター (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
Subaru | をアウトバック (BR) | 2009- | 2.5 私は AWD |
レクサス (EU) | レクサスES2 # # #/350/300H | 2012-2018 | |
レクサス (EU) | レクサスIS200/300 | 2000-2005 | |
ベンツ | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209.377) |
ベンツ | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211.077 、 211.177) |
ベンツ | R-CLASS (W251 、 V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077 、 251.177) |
ベンツ | S-CLASS クーペ (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
ベンツ | M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ミリリットル 63 AMG 4-matic (164.177) |
ベンツ | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230.470) |
ベンツ | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
ベンツ | C-CLASS クーペ (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
ベンツ | CLK コンバーチブル (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
ベンツ | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
ベンツ | E-CLASS T-モデル (S211) | 2003-2009 | E 63 AMG (211.277) |
ベンツ | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221.077 、 221.177) |
トヨタ (FAW)(JP) | コースター | 2000- | |
トヨタ (FAW)(JP) | 86 | 2012- | |
トヨタ (FAW)(JP) | prius | 2022年- | |
GACトヨタ (JP) | SIENNA | 2022年- | |
GACトヨタ (JP) | FJの巡洋艦 | 2010-2018 | |
トヨタ (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
トヨタ (GR) | Levin | 2019- | |
トヨタ (GR) | SPACIO | 2000-2001 | |
トヨタ (GR) | AURIS/COROLLA HB(JPP | 2018- | |
トヨタ (GR) | ノア/カムリプラド | 2014- | |
トヨタ (GR) | ノア | 2008-2016 | |
トヨタ (GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
トヨタ (GR) | カローラ (アメリカ) | 2002-2023 | |
トヨタ (GR) | カローラ/ツアー | 2019- | |
トヨタ (GR) | コロラ (アジア/インド) | 2001-2008 | |
トヨタ (GR) | コロラLB | 2000-2001 | |
トヨタ (GR) | 4Runner | 2000- | |
トヨタ (GR) | コロラ (TUP) | 2019- | |
トヨタ (GR) | prius | 2000- | |
トヨタ (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
トヨタ (GR) | コロラ (UKP) | 2019- | |
トヨタ (GR) | カローラSED/WG | 2000-2014 | |
トヨタ (GR) | ハイランダー/クルーガー | 2007-2023 | |
トヨタ (GR) | タオル/LITEACE | 2000-2004 | |
トヨタ (GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
トヨタ (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
トヨタ (GR) | Rukus | 2010-2015 | |
トヨタ (GR) | Harrier | 2017-2020 | |
トヨタ (GR) | コロラSED/CP/WG | 2000-2001 | |
トヨタ (GR) | Hilux | 2000-2023 | |
トヨタ (GR) | コロラシード | 2007-2013 | |
トヨタ (GR) | GR 86 | 2022年- | |
トヨタ (GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
トヨタ (GR) | CAMRY | 2002-2017 | |
トヨタ (GR) | コローラ5D | 2001-2007 | |
トヨタ (GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
トヨタ (GR) | Yaris | 2005- | |
トヨタ (GR) | Grカローラ | 2022年- | |
トヨタ (GR) | プライウス (プラグインHBD) | 2012-2015 | |
トヨタ (GR) | コロラ/ALTIS | 2007- | |
トヨタ (GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
トヨタ (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
トヨタ (GR) | プリウス c | 2011-2021 | |
トヨタ (GR) | CORONA | 2000-2003 | |
トヨタ (GR) | 願い | 2003-2017 | |
トヨタ (GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
トヨタ (GR) | COROLLA (メキシコ) | 2019- | |
トヨタ (GR) | rush | 2006- | |
トヨタ (GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
トヨタ (GR) | カローラ (アフリカ) | 2002-2019 | |
トヨタ (GR) | Ractis | 2009-2016 | |
トヨタ (GR) | Avensis | 2003-2011 | |
トヨタ (GR) | コロラSED (JPP) | 2019- | |
トヨタ (GR) | コロラ/AXIO | 2012-2019 | |
トヨタ (GR) | カローラHB | 2007-2012 | |
トヨタ (GR) | プリウス v | 2012-2021 | |
トヨタ (GR) | コロラ/ALTIS SED/WG | 2000-2008 | |
トヨタ (GR) | Raize | 2021- | |
トヨタ (GR) | コロラ/オーリス (JPP) | 2012-2018 | |
トヨタ (GR) | ブルートゥーストヨタエティオス | 2012- |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。