安全フレーム
シンプルなコントロール
シーズメンテナンス
汎用性
シルクと安全な操作
負荷 (kg) | 速度 (m/s) | 制御モード | 内部サイズ (mm) | ドアサイズ (mm) | 昇降路 (mm) | ||||||||
C.w | C.d | C.h | D.h | H.w | H.W | H.d | |||||||
450 | 1 | Vvvf | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | ||||
2 | 1.75 | 2.8 m3 | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1800 | |||||
630 | 1 | 125トン | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | ||||
1.75 | 96kn | ||||||||||||
800 | 1 | 96kN | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 2000 | ||||
6 | 1.75 | 60kn | |||||||||||
7 | 2 | 6750ml | |||||||||||
8 | 2.5 | 500n.m | |||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | |||||
1.75 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |||||
1.75 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | |||||
1.75 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | |||||
1.75 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2.5 |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください