

車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
Mahindra | マーシャル | 1996-2005 | 2.5 ディ全輪駆動 |
Mahindra | マーシャル | 1996-2005 | 2.5 ディ |
Mahindra | アルファプラットフォーム/シャーシ | 2009- | 0.4 ディ |
Mahindra | アルファプラットフォーム/シャーシ | 2009- | 0.4 CNG |
Mahindra | Alfa | 2009- | 0.4 ディ |
Mahindra | Alfa | 2009- | 0.4 |
Mahindra | TUV300 | 2015- | 1.5 ディ |
Mahindra | TUV300 | 2015- | 1.5 T6 |
Mahindra | CHAMPION | 2001- | 0.5 D |
Mahindra | ボレロ Offroader | 2000- | 2.5 ディ |
Mahindra | ボレロ Offroader | 2000- | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | ボレロ Offroader | 2000- | 2.5 CRDe |
Mahindra | ボレロ Offroader | 2000- | 2.5 D |
Mahindra | ボレロ Offroader | 2000- | 2.5 ディ 4 × 4 |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006-2016 | 2.5 D |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2012-2016 | 2.5 D |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2012-2016 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | Bolero | 2012-2015 | 2.5 TDI |
Mahindra | Bolero | 1999-2016 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | armada | 1997-2001 | 2.1 D |
Mahindra | armada | 1997-2001 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | armada | 1997-2001 | 2.1 D 4 × 4 |
Mahindra | armada | 1997-2001 | 2.5 D |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 DiCR |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.0 HDI |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 TDI |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 DiCR 4 × 4 |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 MDI |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 D |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.5 TDI 4 × 4 |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999- | 2.0 HDi 4 × 4 |
Mahindra | Xylo | 2009- | 2.5 CRDe |
Mahindra | Xylo | 2009- | 2.5 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | Xylo | 2009- | 2.2 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | Xylo | 2009- | 2.5 CDRe |
Mahindra | Xylo | 2010-2016 | 2.2 4 × 4 |
Mahindra | Xylo | 2012-2015 | 2.5 CRDe |
Mahindra | Xylo | 2012-2016 | 2.5 CRDe |
Mahindra | チャンピオンプラットフォーム/シャーシ | 2001- | 0.5 D |
Mahindra | Imperio | 2016- | 2.5 CRDe |
Mahindra | NUVOSPORT | 2016- | 1.5 ディ |
Mahindra | XUV500 | 2011- | 2.2 CRDe |
Mahindra | XUV500 | 2011- | 2.2 CRDe AWD |
Mahindra | XUV500 | 2011-2016 | 2.2 CRDe AWD |
Mahindra | 475 ディ | 1995-2005 | - |
Mahindra | 蠍座プラットフォーム/シャーシ | 2006- | 2.2 D |
Mahindra | 蠍座プラットフォーム/シャーシ | 2006- | 2.2 D 4 × 4 |
Mahindra | VERITO | 2011- | 1.4 |
Mahindra | VERITO | 2011- | 1.6 |
Mahindra | VERITO | 2011- | 1.5 dCi |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2016 | 2.5 D |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2016 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2016 | 2.2 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2016 | 2.2 D |
Mahindra | SCORPIO | 2006-2015 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.0 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 CRDi 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.2 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.0 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 Tdi |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.5 TDI |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.2 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.0 CRDe |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.5 D |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 CRDi |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.2 D |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 TDi 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.6 CRDe |
Mahindra | SCORPIO | 2002- | 2.2 CRDe |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2015 | 2.2 D 4 × 4 |
Mahindra | SCORPIO | 2012-2015 | 2.5 D |
Mahindra | 1815 HST | 2007-2009 | - |
Mahindra | SUPRO プラットフォーム/シャーシ | 2015- | 0.9 ディ |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.6 CRDe |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.2 D 4 × 4 |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.6 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.5 D |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.2 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | 蠍座ピックアップ | 2006- | 2.2 D |
Mahindra | ボレロピックアップ | 2012-2016 | 2.5 TDI |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999-2016 | 2.5 D |
Mahindra | ボレロピックアップ | 1999-2016 | 2.5 D 4 × 4 |
Mahindra | SUPRO バス | 2015- | 0.9 ディ |
Mahindra | Thar | 2010- | 2.5 CRDe 4 × 4 |
Mahindra | Thar | 2010- | 2.5 ディ |
Mahindra | KUV100 | 2016- | 1.2 crd |
Mahindra | KUV100 | 2016- | 1.2 |
Mahindra | LOADKING | 2001- | CRX |
MAHINDRA ルノー | VERITO | 2011- | 1.5 D |
MAHINDRA ルノー | VERITO | 2011- | 1.4 |
MAHINDRA ルノー | ローガン | 2007- | 1.4 |
MAHINDRA ルノー | ローガン | 2007- | 1.6 CNG |
MAHINDRA ルノー | ローガン | 2007- | 1.4 CNG |
MAHINDRA ルノー | ローガン | 2007- | 1.6 |
MAHINDRA ルノー | ローガン | 2007- | 1.5 D |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています