
車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ランドローバー | ディスカバリー III (L319) | 2004-2009 | 4.0 4 × 4 |
フォード米国 | EXPLORER (U251) | 2006-2010 | 4.0 4WD |
フォード米国 | EXPLORER (U251) | 2006-2010 | 4 |
フォード米国 | マスタングコンバーチブル | 2005- | 4.0 V6 |
フォード米国 | キャリークライミング TRAC クルーキャブピックアップ | 2006-2010 | 4 |
フォード米国 | キャリークライミング TRAC クルーキャブピックアップ | 2006-2010 | 4.0 4WD |
フォード | エクスプローラー (4DR) TUB 2011-2019 | 2011-2019 | |
フォード | エクスプローラースポーツ (2DR) U7 2001-2004 | 2001-2004 | |
フォード | Novo EcosportブラジルEB 2012-2015 | 2012-2015 | |
フォード | エクスペディションTB8 2018- | 2018-2023 | |
フォード | エクスペディションB7 2003-2017 | 2003-2017 | |
フォード | エクスプローラーCTW 2020- | 2020-2023 | |
フォード | マスタングZF 2005-2014 | 2005-2014 | |
フォード | Novo EcosportメキシコCBQ 2013- | 2013-2023 | |
フォード | レンジャーR3 2004-2011 | 2004-2011 | |
フォード | ナビゲーターB5 2003-2017 | 2003-2017 | |
フォード | マスタングZE 2001-2004 | 2001-2004 | |
フォード | ExplorerスポーツTrac UK 2007-2010 | 2007-2010 | |
フォード | エクスプローラー (4DR)/Mountaineer U5 2002-2011 | 2002-2011 | |
フォード | マスタングZG 2015- | 2015-2023 | |
フォード | レンジャーTFG 2019- | 2019-2023 | |
フォード | エスケープ/マリナー/ハイブリッドM7 2007- 2012 | 2007-2012 |
数量 (ピース) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
推定時間(日) | 5 | 8 | 12 | 交渉による |
商品
|
値
|
目的
|
交換/修理用
|
条件
|
新しい
|
いいえ。
|
Lr004860,0280158067, 4557875,5l2z9f593cb
|
保証
|
1年または60000 km
|
原産地
|
中国
|
広東省
|
|
ブランド名
|
リスト
|
エンジンコード
|
406pn
|
カーモデル
|
ランドローバーディスカバリーiii (l319)
|
プロダクト名
|
インジェクター注入
|
ブランド
|
Listento
|
素材
|
プラスチック製金属ゴム
|
品質
|
高品質
|
サンプル
|
利用可能
|
重み
|
標準
|
パッケージ
|
顧客の要求に応じて
|
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。