






車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ボルボ | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/320 |
ボルボ | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/360 |
ボルボ | FMX II | 2012- | 500 |
ボルボ | FE II | 2012- | FE 240-26 |
ボルボ | FE II | 2012- | FE 320-26 |
ボルボ | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
ボルボ | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
ボルボ | FM | 2005- | FM 400 |
ボルボ | FM | 2005- | Fm 450 |
ボルボ | F 7 | 1978-1985 | F 7 |
ボルボ | Fl 7 | 1985-1998 | FL 7/260 |
ボルボ | FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 19.42 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.39 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 24.33 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.42 |
マツダ | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.2 MZR-CD AWD |
フォード | 6000-Serie | 1980-1991 | 6610 |
フォード | 6000-Serie | 1980-1991 | 6710 |
フォード | 7000-serie | 1973-1988 | 7000 |
フォード | 7000-serie | 1973-1988 | 7700 |
三菱 | L 200 (KA_T 、 KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
男 | TGX | 2007- | 29.44 |
男 | TGA | 2000- | 18.460 FC 、 FLC 、 FLLC 、 FLLRC 、 FLLRW 、 FLLW 、 FLRC 、 FRC |
男 | TGA | 2000- | 26.460 FNLC 、 FNLLC 、 FNLLRC 、 FNLLRW 、 FNLLW 、 FNLRC |
男 | Tgs | 2007- | 26.390 FDLS 、 FDLRS |
男 | Tgs | 2007- | 40.400 FDS 、 FDRS |
男 | Tgs | 2007- | 40.390 FDS 、 FDRS |
男 | ライオン S 市 | 1996- | を 35 |
男 | ライオン S 市 | 1996- | を 22 |
男 | M 2000 メートル | 1995-2005 | 18.225 ミリリットル、 MLRS |
エンジン | AGROSTAR | 1990-1997 | DX 4.71 |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 4148 18K |
ベンツ | AROCS | 2013- | 1832 |
daf | F 2600 | 1962-1973 | FTT 2600 DKB |
daf | 95 | 1987-1998 | 遠 95.350 、 FAS 95.350 |
daf | 95 | 1987-1998 | FAK 95.360 |
daf | 95 | 1987-1998 | フィート 95.360 |
daf | F 2800 | 1973-1991 | FTS 2800 DKS |
daf | F 3300 | 1981-1991 | Fa 3300 DKX 、 fa 3305 DKX |
daf | F 2100 | - | FAG 2100 DH 、 FAG 2105 DH |
スカニア | 4 シリーズ | 1995- | 94 C/310 |
スカニア | 4 シリーズ | 1995- | 114 C/340 |
スカニア | 4 シリーズ | 1995- | 164 C/580 |
Astra | HD 9 | 2011- | 44.44 T |
ルノートラック | Midliner | 1982-2000 | M 180.11/C |
ルノートラック | Midliner | 1982-2000 | M 180.12/C BTP |
ルノートラック | G | 1982-1991 | グラム 330.17/T |
ルノートラック | G | 1982-1991 | グラム 330.19 |
ルノートラック | R | 1980-1996 | R 360.26/T |
ルノートラック | T-セリエ | 2013- | 480T 、 480T 低、 480T X-LOW |
ルノートラック | T-セリエ | 2013- | 430P 、 430P 低 |
ルノートラック | T-セリエ | 2013- | 430 1080P 低 |
ルノートラック | T-セリエ | 2013- | 460T 膿 |
IRIZAR | I3 | 2017- | 326 |
Steyr | 1290-Serie | 1968-1978 | 1290.230 、 1290.240 |
IVECO | ユーロテック MP | 1992- | 440 E 43 T 、 440 E 43 T/P |
IVECO | Trakker | 2004- | 広告 260T31 B |
IVECO | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 150 E 28 ワット tector |
IVECO | STRALIS | 2002- | 広告 440S40 、 440S40 で |
SOLARIS | URBINO | 1999- | Urbino 12 |
トヨタ | カムリサルーン (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 ターボ-D (CV10 _) |
トヨタ | ハイラックス VI ピックアップ (_ N1 _) | 1997-2006 | 2.4 D (LN150 、 LN145) |
トヨタ | ハイラックス IV ピックアップ (_ N5 _ 、 _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 D 4WD (LN6 _) |
トヨタ | ハイラックス 24v ピックアップ (_ N _ 、 KZN1 _ 、 VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D (LN85 _) |
トヨタ | ハイラックス 24v ピックアップ (_ N _ 、 KZN1 _ 、 VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D 4WD (LN1 _) |
トヨタ | カムリリフトバック (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 ターボ-D (CV10 _) |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。