* 屋外で使用
* インストール要件なし
* 雨と太陽の心配なし
コンテナーサイズ | ディメンション (m) | ストレージ容量 (トン) | 電圧 | 温度範囲 (°c) |
20フィート | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220v/50hz/1フェーズまたは380v/50hz/3フェーズ | +10~-18 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220v/50hz/1phase or 380v/50hz/3phase | +5~-25 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220/60hz/1フェーズまたは220/60hz/3フェーズ | +10~-18 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220/60hz/1phase or 220/60hz/3phase | +10~-30 |
40フィート | 11x2.3x2.55 | 10 | 380v/50hz/3フェーズ | +10~-18 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 380v/50hz/3phase | +5~-25 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 220/60hz/3フェーズ | +10~-18 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 220/60hz/3phase | +10~-30 |
製品 | 20フィート/40フィートコンテナ冷蔵室 |
スタイル | コンテナに埋め込まれた冷蔵室 (内部に冷蔵室が組み込まれた1つの配送コンテナ) |
ブランド | フォイノエ |
ローカルパワー | 220v/380v 50hz/60hz |
温度 | -35 ~ + 18c |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください