




車載装備 | Model | Year |
---|---|---|
Neta (hozon) | U | 2020- |
Hiphi | X | 2021- |
Hiphi | × 起動版4シート | 2021- |
nio | EC6パフォーマンス100kWh | 2021- |
nio | ES8 | 2019- |
nio | ES8 ev 6長距離 | 2019- |
nio | ES8 ev 6短距離 | 2019- |
nio | EC6 | 2020- |
うるうモーター | S01 EV380プロ | 2019- |
うるうモーター | C11 | 2021- |
うるうモーター | T03 | 2021- |
うるうモーター | S01 EV460プロ | 2019- |
LYNK&CO | 06 phev | 2020- |
LYNK&CO | 05 | 2020- |
LYNK&CO | 03 phevプロ | 2019- |
LYNK&CO | 02 phevプロ | 2019- |
LYNK&CO | 01 phevプロ | 2018- |
Gac-trumpchi | IA5 | 2019- |
Gac-trumpchi | ENTRANZE | 2019- |
Gac-trumpchi | アイオンlx 60 | 2019- |
Gac-trumpchi | アイオンv 60 | 2021- |
Gac-trumpchi | アイオンs 530 ev | 2019- |
Gac ne | アイオンs | 2019- |
Gac ne | アイオンlx | 2019- |
Gac ne | アイオンv | 2020- |
Xpeng | P7 rwd lr | 2021- |
Xpeng | P7 awd | 2021- |
Xpeng | G3 | 2018- |
Neta | 400 u | 2021- |
Neta | 05 | 2021- |
Neta | N01 ev | 2019- |
Neta | ユーレカ1 | 2019- |
Neta | V | 2021- |
Neta | N03 | 2021- |
数量 (ピース) | 1 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
推定時間(日) | 20 | 30 | 交渉による |
プロダクト名
|
素材
|
厚さ
|
重み
|
原産地
|
車用フロアマット
|
Tpe
|
約3.5mm
|
5-7kg
|
中国広東省
|
トランクマット
|
Tpo/tpv
|
約2.0mm
|
2-3kgs
|
広東省中国
|
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。