






車載装備 | モデル | Year | Engine |
---|---|---|---|
Geely | ディハオサルーン | 2015- | 1.3 T |
Geely | CK | 2005-2016 | 1.6 |
Geely | GX7 | 2015- | 1.8 |
Geely | メリー | 2001-2015 | 1.3 |
Geely | EC7サルーン、emgrand 7サルーン、emgrandサルーン、インペリアルサルーン | 2019- | Ev500 |
Geely | ボー越 | 2017-2019 | 2.4 |
Geely | ボー越 | 2017-2019 | 2.4 AWD |
Geely | GC6 | 2014-2016 | 1.5 |
Geely | (第1世代) キングコング (06.05-09.04) | 2006-2010 | |
Geely | (初代) エムグラン (09.08-14.07) | 2009-2014 | |
Geely | ディハオ GL サルーン | 2016- | 1.3 |
Geely | ディハオ GL サルーン | 2016- | 1.8 |
Geely | ボールイ | 2015- | 1.8 t |
Geely | ボールイ | 2015- | 2.4 |
Geely | MK | 2012-2016 | 1.5 |
Geely | KINGKONG | 2005- | 1.5 |
Geely | KINGKONG | 2005- | 1.3 |
Geely | Binrui | 2020- | 200T |
Geely | Binrui | 2020- | 1.4 |
GREAT WALL | ホバー M1 | 2009-2013 | 1.3 |
GREAT WALL | C30 サルーン | 2012- | 1.5 |
GREAT WALL | 彷徨い | 2008-2010 | 2.8 TCI |
GREAT WALL | Wingle で 3 | 2011-2016 | 2.2 4WD |
GREAT WALL | HAISE | 2006- | 2.2 |
GREAT WALL | ホバー M4 | 2013-2016 | 1.5 |
GREAT WALL | ホバー H3 | 2013-2016 | 2.0 AWD |
GREAT WALL | ホバー M2 | 2013-2016 | 1.5 |
GREAT WALL | ホバー H6 | 2011-2016 | 1.5 |
GREAT WALL | ホバー H5 | 2013-2016 | 2.4 |
CHERY | ARRIZO 7/ARRIZO 7e | 2013- | 1.5 T |
CHERY | ARRIZO 7/ARRIZO 7e | 2013- | 1.6 |
CHERY | Tiggo で 7 | 2020- | 1.5 |
CHERY | Arauca | 2017- | 1.3 |
CHERY | TIGGO で 3X | 2016- | 1.5 |
CHERY | Arrizo 5、arrizo 5/arrizo ex | 2020- | 1.5 |
CHERY | J2 | 2013- | 1.5 tx |
Jmc | ドメインタイガー5 (19/11-) | 2017- | |
Jmc | N シリーズ | 1988-1998 | N 900 |
Jmc | バオディアン、搭乗 | 2020- | 2.5 4WD |
Jmc | Yuhu 9 | 2019- | 2 |
Jmc | (第2世代) ボードピックアップ (20.08-) | 2020- | |
Jmc | 搭乗 | 2006- | |
Jmc | 特数の顺 | 2017- | 2.8 |
Jmc | テシュン | 2017- | |
Jmc | S350 | 2011- | 2.4 TD |
Jmc | YUNBA | 2005-2009 | |
Jmc | ドメインタイガー3 | 2018- | |
Jmc | Yuhu 5 | 2019- | 2.0 4 × 4 |
Jmc | YUHU | 2012- | |
Jmc | Yuhu 7 | 2019- | 2.0 4WD |
Jmc | 運ぶプラットフォーム/シャーシ | 2012- | 2.8 TD |
CHANGAN | ALSVIN | 2008- | 1.5 |
CHANGAN | CS15 クローズドオフロード車 | 2016- | 1.5 |
CHANGAN | EULOVE MPV | 2013-2015 | 1.2 |
CHANGAN | Eadoプラス | 2020- | Gdi |
CHANGAN | CS75 クローズドオフロード車 | 2014- | 1.8 t |
CHANGAN | CS75 クローズドオフロード車 | 2014- | 2 |
CHANGAN | CS75 クローズドオフロード車 | 2014- | 1.8 T AWD |
CHANGAN | CS75 クローズドオフロード車 | 2014- | 1.5 T-GDI |
CHANGAN | CS55 クローズドオフロード車 | 2017- | 230 T |
CHANGAN | RAETON | 2013- | 1.5 T |
CHANGAN | RAETON | 2013- | 1.8 ターボ |
CHANGAN | RAETON | 2013- | 2 |
CHANGAN | UNI-T | 2020- | 1.5 |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。