






車載装備 | モデル | 年 | Engine |
---|---|---|---|
CHERY | Q22 | 2010-2016 | 1.0 |
CHERY | Q22 | 2010-2016 | 1.1 |
CHERY | E3 | 2013- | 1.5 |
CHERY | TIGGO で 5 クローズドオフロード車 | 2013- | 1.5 T |
CHERY | TIGGO で 5 クローズドオフロード車 | 2013- | 2 |
CHERY | TIGGO で 5 クローズドオフロード車 | 2013- | 2.0 16 V |
CHERY | Tiggo で 7 | 2020- | 290t |
CHERY | Tiggo で 7 | 2020- | 1.5 |
CHERY | ARRIZO 3 | 2014- | 1.5 |
CHERY | Q21 バス | 2011- | 1 |
CHERY | Tiggoで8 | 2019- | 230 tci |
CHERY | Tiggoで8 | 2019- | 290tgdi |
CHERY | A5 | 2011-2012 | 1.6 |
CHERY | A5 | 2004- | 2 |
CHERY | A5 | 2004- | 1.3 |
CHERY | A5 | 2004- | 1.6 |
CHERY | A5 | 2004- | 1.6 CNG |
CHERY | A5 | 2004- | 1.6 LPG |
CHERY | A5 | 2004- | 1.6 ハイブリッド |
CHERY | A5 | 2004- | 1.5 |
CHERY | A5 | 2004- | 1.8 |
CHERY | TIGGO で 3X | 2016- | 1.5 |
CHERY | Q22 バス | 2010- | 1 |
CHERY | Q22 バス | 2010- | 1.2 |
CHERY | Q22 バス | 2010- | 1.1000000000000001 |
CHERY | Q22 バス | 2010- | 1.1 |
CHERY | TIGGO で 7 クローズドオフロード車 | 2016- | 1.5 |
CHERY | TIGGO で 7 クローズドオフロード車 | 2016- | 2 |
CHERY | Tiggo で 3 | 2019- | 1.5 |
Jetour | X70M | 2019- | 1.5 |
Jetour | X95 | 2019- | 1.5 |
Jetour | X95 | 2019- | 1.6 |
Jetour | X70S ev | 2019- | Bev |
Jetour | X70クーペ | 2020- | 1.6 |
Jetour | X70クーペ | 2020- | 1.5 |
Jetour | X70S | 2019- | EV |
Jetour | X70S | 2020- | 1.6 |
Jetour | X90 | 2019- | 1.5 |
Jetour | x70 | 2019- | 1.5 |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。