
車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ごまかし | 1000 | 2008- | 2.4 |
ボルボバス | BB57 | 1984-1996 | 6.7L Dsl |
ボルボバス | B10M | 1993-2006 | 9.6L Dsl |
ボルボバス | B12 | 1995-2006 | 12.0L Dsl |
ボルボバス | B50 | 1983-1984 | 6.7L Dsl |
ボルボバス | B50 | 1966-1980 | 9.6L Dsl |
メルセデス LCV-ヨーロッパ | ヴィト 109D | 2003-2010 | 2100 |
メルセデス LCV-ヨーロッパ | スプリンター 315 | 2006-2010 | 2100 |
メルセデス LCV-ヨーロッパ | 207D | 1982-1989 | 2400 |
メルセデス LCV-ヨーロッパ | スプリンター 310D | 1995-2000 | 2900 |
ボルボトラック | XC60 | 2010-2013 | 3.0L 2953cc |
ボルボトラック | XC60 | 2010-2013 | 3.2L 3192cc |
ボルボトラック | XC90 | 2011年 | 4.4L 4414cc 269cid |
ボルボトラック | XC90 | 2005-2006 | 2.5L 2521cc |
ボルボトラック | XC90 | 2005-2006 | 4.4L 4414cc 269cid |
ボルボトラック | XC90 | 2003-2004 | 2.5L 2521cc |
プロトン-ヨーロッパ車 | ペルソナ | 1993-2000 | 1500 |
Audi | A6 | 2008- | |
Audi | A6 | 2009- | |
Audi | A6 | 2005- | |
Audi | A6 | 2007- | |
Audi | A4 | 2015- | |
Audi | A4 | 2016- | |
スカニア | DSC14 | 1982-2001 | - |
スカニア | DSC9 | 1996-2002 | - |
スカニア | Ds11 | 1988-1997 | - |
スカニア | DSC11 | 1988-2000 | - |
キャタピラローダー-バックホー | 432d | 2004-2006 | キャタピラ 3054CT; 4.4L Dsl。 |
JCB ローダー-バックホー | 530 | 1998-2007 | パーキンス 3711HO Dsl。 |
GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
スマート | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
スマート | Cabrio | 2001-2003 | 0.7 |
HYUNDAI | I10 | 2018-2019 | 1.2 |
HYUNDAI | I10 | 2010- | |
HYUNDAI | I10 | 2014-2016 | 1,0 LPG |
HYUNDAI | アクセント | 2010-2011 | 1.6L 1599cc |
HYUNDAI | アクセント | 2011-2016 | 1.6 CRDi |
HYUNDAI | アクセント | 2011-2016 | 1.6 gdi |
HYUNDAI | アクセント | 1995-2001 | 1.5L 1495cc |
ボルボクラス 8 トラック | WI | 1996年 | カミンズ L10 、 10.0L |
ボルボクラス 8 トラック | VN カミンズ ISX | 2002-2008 | VN カミンズ ISX |
ボルボクラス 8 トラック | WX ボルボ VED7; 6.7L | 1999-2002 | WX ボルボ VED7; 6.7L |
ボルボクラス 8 トラック | VT | 2008-2009 | カミンズ ISX10; 10.8L |
Peugeot | 504 | 1975-1983 | 2.3 D |
Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
Peugeot | 504 | 1980-1987 | 1.6 |
Peugeot | BOXER | 2011-2016 | 2.2 HDi 130 |
Peugeot | BOXER | 2011-2016 | 3.0 HDI 175 |
Peugeot | BOXER | 2002-2016 | 2.2 HDi |
Peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.4 |
Peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.9 スポーツ MI16V |
Peugeot | 405 | 1988-1992 | 1.6 sri 4 × 4 |
Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2.0l |
Peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0 4 × 4 |
Peugeot | 405 | 1992-1995 | 1.6 |
Peugeot | 405 | 1992-1995 | 2.0 × 4 |
キャタピラスキッドステアローダ | 252 | 1999-2003 | 猫。 3034 |
キャタピラスキッドステアローダ | 226 | 1999-2004 | 猫。 3034 |
ルノー | CLIO | 2010-2016 | 1.2 16 V |
ルノー | CLIO | 2013-2016 | 1.6 RS |
ルノー | CLIO | 2009-2016 | 1.6 16 V GT |
ルノー | Megane | 2011-2016 | 1.6 dCi |
ルノー | Megane | 2013-2016 | 1.5 dCi |
ルノー | Kangoo | 2005-2010 | 1.5 dCi |
ルノー | Kangoo | 2005-2016 | 1.6 16 V 価 |
キャデラック | 60 Special | 1993-1993 | - |
キャデラック | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
キャタピラバックホー | 446B | 1994-1996 | 猫。 3114 |
ベンツ | アクトロス | 1996-2010 | OM 541.946 |
ベンツ | アクトロス | 1996-2010 | OM 542.925 |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 2631 B |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 4140 18K |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 2031 として |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 3353 として |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 2640 B |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 2031 |
ベンツ | アクトロス | 1996-2002 | 3331 |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 923 、 923 L 、 924 、 924 L |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 924 、 924 L |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 926 AF |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 926 、 926 L |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 929 、 929 L |
ベンツ | ATEGO 2 | 2004- | 924 18K |
ベンツ | Axor | 2002-2012 | - |
ベンツ | Axor | 2001-2004 | 3228 C |
ベンツ | Axor | 2001-2004 | 2628 L |
ベンツ | Axor | 2001-2004 | 2628 18K |
スカニアヘビーデューティ-ヨーロッパヘビーデューティ | T93 | 1988-1991 | DS9.05; 8.5L Dsl。 |
スカニアヘビーデューティ-ヨーロッパヘビーデューティ | T93 | 1988-1991 | DN9.01; 8.5L Dsl。 |
Acura | 伝説 | 1996-2005 | 3.5 |
JCB | 3CX | 1980-1988 | - |
JCB | 4D | 1980-1980 | - |
JCB | FASTRAC 1135 | 1994-2007 | さまざまなエンジン |
JCB | さまざまな | 1995-2005 | - |
Buick | Allure | 2005年 | 3.8L 3800cc |
Buick | Allure | 2005年 | 3.6L |
トヨタ | COROLLA | 2016-2021 | |
トヨタ | COROLLA | 2016- | |
トヨタ | 土地の巡洋艦 | 1999-2007 | |
トヨタ | 土地の巡洋艦 | 1991-1998 |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています