





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
日産 | NP300 ピックアップ (D22) | 2008- | 2.5 dCi |
日産 | NP300 ピックアップ (D22) | 2008- | 2.5 dCi 4 × 4 |
日産 | Atleon | 2000- | 75.16 、 165.75 |
日産 | Atleon | 2000- | 110.56 、 120.56 |
日産 | Atleon | 2000- | 110.35 、 120.35 |
日産 | Atleon | 2000- | 140.75 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 135.8 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 100.45 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 100.35 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 160.9 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 135.7 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 160.75 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 100.56 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 135.6 |
日産 | ECO-T | 1997-2000 | 135.75 |
日産 | サニー私は旅行 (B11) | 1982-1990 | 1.7 D |
日産 | ピックアップ (D21) | 1985-1998 | 2.5 D 4WD |
日産 | ピックアップ (D22) | 1997- | 2.5 TD 4WD |
日産 | パスファインダー III (R51) | 2005- | 4.0 4WD |
日産 | L-セリエ | 1995-2000 | 80.14 |
日産 | L-セリエ | 1995-2000 | 50.095 |
日産 | L-セリエ | 1995-2000 | 35.085 |
三菱 | L 200 (KA_T 、 KB_T) | 2004-2015 | 2.5 でした (KA4T) |
三菱 | L 200 (KA_T 、 KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
トヨタ | カムリリフトバック (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 ターボ-D (CV10 _) |
トヨタ | カムリサルーン (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 ターボ-D (CV10 _) |
トヨタ | ハイラックス 24v ピックアップ (_ N _ 、 KZN1 _ 、 VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D (LN85 _) |
トヨタ | ハイラックス 24v ピックアップ (_ N _ 、 KZN1 _ 、 VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D 4WD (LN1 _) |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください