パワー: 140w
電圧: dc24v
最大流量: 1.3m3/h
最大ヘッド: 50m
コンセント径: 1インチ
ポンプ径: 3インチ
ケーブル: 3m
ソーラーパネル: 1個200w
モデル | 最大フロー (M3/h) | 最大ヘッド (M) | ポンプ | ソーラーパネル | ポンプ径 (インチ) | コンセント径 (インチ) | 提案 ソーラーパネル | ||||
M3/h | M | 電圧 (V) | パワー (W) | 電圧 (V) | パワー (W) | インチ | インチ | ||||
3fls1.0/30-d24/80 | 1 | 30 | Dc24 | 80 | 21-50v | 150 | 3 | 1 | 1個150w | ||
3fls1.3/50-d24/140 | 1.3 | 50 | Dc24 | 140 | 21-50v | 200 | 3 | 1 | 1個200w | ||
3fls1.8/80-d24/210 | 1.8 | 80 | Dc24 | 210 | 21-50v | 300 | 3 | 1 | 1個300w | ||
3fls1.8/100-d24/270 | 1.8 | 100 | Dc48 | 300 | 21-50v | 500 | 3 | 1 | 2個250w | ||
3fls1.8/120-d48/500 | 1.8 | 120 | Dc48 | 500 | 42-100v | 800 | 3 | 1 | 4個200w | ||
3fls2.3/140-d48/750 | 2.3 | 140 | Dc48 | 750 | 42-100v | 1000 | 3 | 1 | 4個250w | ||
3fls2.3/160-d72/1100 | 2.3 | 160 | Dc72 | 1100 | 63-150v | 1450 | 3 | 1 | 6個250w |
Cooig.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。